DADOS GERAIS População Total (2005): 119.961 habitantes Área (2005): 4.095,5 km² Densidade Demográfica (2005): 29,3 hab/km² Taxa de analfabetismo (2000): 7,74 % Expectativa de Vida ao Nascer (2000): 70,68 anos Coeficiente de Mortalidade Infantil (2005): 17,09 por mil nascidos vivos PIB per capita (2003): R$ 6.021 Exportações Totais (2005): U$ FOB 81.098.725 Munícipio de origem: Piratini, Caçapava do Sul e Alegrete
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIB (1.000 R$) 2003 | 716.288 |
| PIB per capita (R$) 2003 | 6.021 |
| PIB (1000 R$) 2003 | 716.288 |
| PIB per capita (R$) 2003 | 6.021 |
| VAB da Agropecuária no RS (%) em 2003 | 0,5 |
| VAB da Indústria no RS (%) em 2003 | 0,37 |
| VAB dos Serviços no RS (%) em 2003 | 0,81 |
VAB 2002 FEE
| Ano VAB 2002 | 2002 |
| Serviços R$ | 86.980.822 |
IDESE 2002 e 2003 Geral - FEE
| Índice IDESE 2002 | 0,752 |
| Posição ranking IDESE 2002 | 62 |
| Índice IDESE 2003 | 0,757 |
| Posição no ranking IDESE 2003 | 64 |
| Variação índice IDESE 2002/2003 | -0,005 |
| Variação em % da posição 2002/2003 | -3,226 |
Índice de Desenvolvimento Humano - (BAGÉ)
| IDH-M 1991 | 0,758 |
| IDH-M 2000 | 0,802 |
| IDHM-Renda, 1991 | 0,68 |
| IDHM-Renda, 2000 | 0,722 |
| IDHM-Longevidade, 1991 | 0,749 |
| IDHM-Longevidade, 2000 | 0,786 |
| IDHM-Educação, 1991 | 0,844 |
| IDHM-Educação, 2000 | 0,898 |
|
|
Altitude : 218m
Clima : temperado
Área do município: 3.649 Km2
| Altitude da sede (m) | 212 |
| Área (Km2) | 4095,526 |
| Latitude | -31,331 |
| Longitude > | -54,107 |
| Microrregião | Campanha Meridional |
| Mesorregião | Sudoeste Rio-Grandense |
| Região Geográfica | Sul |
| Estimativa Populacional 2004 | 120.129 |
| Estimativa Populacional 2005 | 121.299 |
| Estimativa Populacional 2006 | 122.461 |
| Variação da População 2004- 2006 | 1,941 |
| Densidade Demográfica 2006 (hab/Km²) | 29,90 |
Eleitores
| Total de Eleitores em 2006 | 83006 |
| Eleitores Masculinos 2006 | 38994 |
| Eleitores Femininos em 2006 | 44012 |
| Eleitores Analfabetos em 2006 | 2813 |
| Eleitores Menores em 2006 | 1452 |
Número de Veículos
Ano 2006
| Total de Veiculos | 33774 |
| Número de Automóvel | 21222 |
| Número de Caminhão | 919 |
| Número de Caminhão Trator | 105 |
| Número de Caminhonete | 1271 |
| Número de Caminhoneta | 2081 |
| Número de Ciclomotor | 25 |
| Número de Micro-Ônibus | 93 |
| Número de Motocicletas | 6111 |
| Número de Quadriciculo | 617 |
| Número de Reboque | 219 |
| Número de Side-Car | 646 |
| Número de Outros | 383 |
| Número de Trator Esteira | 7 |
| Número de Trator Rodas | 1 |
| Número de Utilitario | 4 |
|
|